Classement Ligue Amateur A
| # | club | J | G | N | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Ouidah | 17 | 12 | 2 | 3 | 10 | 38 |
| 2 | US Semè-Kraké | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 37 |
| 3 | JA Missérété | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28 |
| 4 | Etoile Filante FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 |
| 5 | Abi Sport | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | Tambours FC | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 |
| 7 | Espérance FC | 17 | 6 | 2 | 9 | -8 | 20 |
| 8 | Miséricode FC | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 19 |
| 9 | JS Vallée | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 |
| 10 | TP Yehouenon | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |








